Entgelte
Die folgende Tabelle zeigt die mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 48,29 € | 60,36 € | 76,54 € | 93,40 € | 100,96 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € |
Unterkunft | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € |
Verpflegung | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € |
Investitionskosten | 20,63 € | 20,63 € | 20,63 € | 20,63 € | 20,63 € |
Heimentgelt pro Tag | 99,95 € | 112,02 € | 128,20 € | 145,06 € | 152,62 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 3.040,48 € | 3.407,65 € | 3.899,84 € | 4.412,73 € | 4.642,70 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.915,48 € | 2.637,65 € | 2.637,84 € | 2.637,73 € | 2.637,70 € |
Das Entgelt für Bewohner ohne Pflegegrad beläuft sich auf 2701,30 € Eigenanteil pro Monat.
Gültig ab: 01.07.2023
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 146 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 2 MB] Hausprospekt
Herunterladen